相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,制药/生物制药 |
|---|
| 注射泵类型 | XFPVS-30D |
| 通道数量 | 1 |
| 液量准确度 | 误差≤1%(额定行程时) |
| 液量准确度 | 重复性误差≤0.5%(额定行程时) |
| 额定行程(控制步数) | 30mm( 384000步) |
| 线速度范围 | 0.391um/s-3.906mm/s |
| 额定行程运行时间范围 | 15.361s-23460s |
| 控制分辨率 | 0.079um(1步) |
| 传动结构 | 丝杆传动 |
| 活塞大驱动力 | ≥68N |
| 适用注射器类型 | 50ul、100ul、250ul、500ul、1ml、2.5ml、5ml |
| 阀类型 | 进口两位三通阀 |
| 阀换位时间 | ≤50ms |
| 液路材质 | 硼硅酸盐玻璃,聚四氟乙烯,PEEK, PDFM(或FKM) |
| 液路大承压参考值 | 0.68Mpa |
| 管路接口 | 0.025um |
| 注射器接口 | 0.017uL(5mL 注射器) |
| 管路接口 | 1/4"-28 内螺纹接口 |
| 注射器接口 | 1/4"-28 内螺纹接口 |
| 控制及显示 | 4.3寸液晶多彩触摸屏 |
| 通信接口 | RS485/RS232 |
| 通信速率 | 9600bps |
| 设备地址设置 | 通过软件修改设备地址(设定地址为1~254) |
| 工作环境 | 温度 5-40℃,相对湿度<80% |
| 适用电源 | DC24V/ 2A |
| 外形尺寸 | 175*50*190(mm) |
| 重量 | 1.8kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫