详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业 |
---|
XFP01-BD(3)清醒动物给药注射泵技术规格表:
注射泵类型 | XFP01-BD(3) |
通道数量 | 3(每个通道独立工作、独立控制、互不干涉) |
工作模式 | 单推、单拉、单推循环(选配)、推拉循环 |
适用注射器类型 | 5uL-60mL |
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号 |
注射器自定义 | 可直接输入注射器内径 |
最大行程 | 140mm |
每微步距离 | 0.078um |
每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) |
线速度范围 | 4.68um/min-270.00mm/min |
流量范围 | 0.5nL/min-158.907mL/min |
线性推力 | >20kgf |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% |
重复精度 | ≤±0.3% |
运行参数设置 | 注射液量、流速、时间、循环次数等 |
流量校准 | 通过校准获得更为精确液量 |
设置方式 | 全程触摸屏点击设置 |
显示方式 | 480*272 液晶触摸屏显示 |
掉电记忆 | 重新上电可选择是否按照掉电前的状态继续工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
电压范围 | DC24V |
工作环境 | 温度 5-40℃,相对湿度<80% |
执行单元尺寸 | 245*75*79(mm) |
重量(kg) | 1.6kg*3 |
控制单元尺寸 | 270*220*110(mm) |
重量(kg) | 1.5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫