详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业 | 
|---|
XF-101PD(4)大小鼠给药泵技术规格表:
注射泵类型  | XF-101PDH  | 
通道数量  | 1  | 
适用注射器类型  | 0.5ul-200ml  | 
大行程  | 140mm  | 
每微步距离  | 0.025um  | 
每微步注射量  | 0.017uL(50mL 注射器)  | 
流量范围  | 0.001uL/min-130.00ml/min  | 
线速度范围  | 1.5um/min-135.00mm/min  | 
工作模式  | 推拉/单推循环/推拉循环/分段编程  | 
线性推力  | >450N  | 
控制精度  | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5%  | 
控制及显示  | 4.3寸液晶多彩触摸屏  | 
工作环境  | 温度 5-40℃,相对湿度<80%  | 
电压  | DC18V-DC36V  | 
外形尺寸  | 250*80*55(mm)  | 
重量  | 2.5kg  | 
XF-101PD(4)大小鼠给药泵功能简介
1) 广泛用于化学反应注射实验、长时间动物药物注射实验、静电纺丝应用及其他实验室微量注射实验等;
2) 4.3寸(480*272像素)液晶多彩触摸屏装置,操作简单直观;
3) 注射器内径输入功能,可从列表中选择注射器或直接输入注射器内径;
4) 掉电记忆功能:系统自动保存设置参数,重新上电后无需重新设置;
5) RS232通讯。
具体使用方法如下:
若要进行参数的设置、修改或查看则在开机主界面中即可进行操作。参数输入过程首先应从列表中选取注射器或直接输入注射器的内径,然后再输入其它参数(注射容量、速度等),工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数并立即执行。
1) 模式选择
有5种工作模式选择。分别是:单推、单拉、单推循环、推拉循环、分段编程。
2) 注射容量
可以设置并且必须设置注射的目标液量,当达到目标值时注射泵自动停止工作。有2种液量单位可供选择。
3) 流速
可以设置并且必须设置注射流速值,有6种流量单位可供选择。
4) 注射器的确定
l 从选型画面中查找
在参数设置画面中有一个选型按钮,可跳转至选型画面,当中包含了一系列常用的标准的注射器型号。一旦选中了注射器型号尺寸,程序将使用此内径值。
l 注射器参数自定义
如果使用的注射器程序列表中没有,可以自主手动输入注射器内径。
5) 通讯类型
采用RS232通信。
6) 非易失性存储
所有参数被存储在EEPORM中,系统重新上电后可以恢复到断电前状态。
 
附表:
(一)标准注射器内径表
“Air—Tite"All Plastic  | Ranfac  | |||||
1.0cc  | 4.70mm  | 2cc  | 9.12mm  | |||
2.5cc  | 9.70mm  | 5cc  | 12.34mm  | |||
5.0cc  | 12.48mm  | 10cc  | 14.55mm  | |||
10cc  | 15.89mm  | 20cc  | 19.86mm  | |||
20cc  | 20.00mm  | 30cc  | 23.20mm  | |||
30cc  | 22.50mm  | 50cc  | 27.60mm  | |||
50cc  | 28.90mm  | |||||
XinHua  | Becton Dickson  | |||||
1ml  | 4,70mm  | 0.5cc  | 4.64mm  | |||
2ml  | 8.98mm  | 1cc  | 4.64mm  | |||
5ml  | 12.25mm  | 2.5cc  | 8.66mm  | |||
10ml  | 14.90mm  | 5cc  | 11.86mm  | |||
20ml  | 19.05mm  | 10cc  | 14.34mm  | |||
30ml  | 22.05ml  | 20cc  | 19.13mm  | |||
60ml  | 29.15ml  | 30cc  | 22.70mm  | |||
60cc  | 28.60mm  | |||||
Hamilton  | Popper&Sons,Inc.  | |||||
10ul  | 0.46mm  | 0.25ml  | 3.45mm  | |||
25ul  | 0.73mm  | 0.5ml  | 3.45mm  | |||
50ul  | 1.03mm  | 1ml  | 4.50mm  | |||
100ul  | 1.46mm  | 2ml  | 8.92mm  | |||
250ul  | 2.3mm  | 3ml  | 8.99mm  | |||
500ul  | 3.26mm  | 5ml  | 11.70mm  | |||
1ml  | 4.61mm  | 10ml  | 14.70mm  | |||
2.5ml  | 7.28mm  | 20ml  | 19.58mm  | |||
5ml  | 10.30mm  | 30ml  | 22.70mm  | |||
10ml  | 14.57mm  | 50ml  | 29.00mm  | |||
25ml  | 23.03mm  | |||||
50ml  | 32.57mm  | |||||
Scientific Glass Engineering  | Terumo  | |||||
25ul  | 0.73mm  | 1cc  | 4.73mm  | |||
50ul  | 1.03mm  | 3cc  | 9.00mm  | |||
100ul  | 1.46mm  | 5cc  | 13.04mm  | |||
250ul  | 2.30mm  | 10cc  | 15.79mm  | |||
500ul  | 3.26mm  | 20cc  | 20.18mm  | |||
1ml  | 4.61mm  | 30cc  | 23.36mm  | |||
2.5ml  | 7.28mm  | 60cc  | 29.45mm  | |||
5ml  | 10.30mm  | |||||
10ml  | 14.75mm  | |||||
Sherwood-Monojet Plastic  | Uniletrics  | |||||
1cc  | 4.65mm  | 10ul  | 0.46mm  | |||
3cc  | 8.94mm  | 25ul  | 0.73mm  | |||
6cc  | 12.70mm  | 50ul  | 1.03mm  | |||
12cc  | 15.90mm  | 100ul  | 1.46mm  | |||
20cc  | 20.40mm  | 250ul  | 2.30mm  | |||
35cc  | 23.80mm  | 500ul  | 3.26mm  | |||
50cc  | 26.60mm  | 1000ul  | 4.61mm  | |||
高歌(玻璃注射器)  | ||||||
0.5ul  | 0.1mm  | 50 ul  | 1.1mm  | |||
1 ul  | 0.15mm  | 100 ul  | 1.6mm  | |||
2 ul  | 0.2mm  | 250 ul  | 2.3mm  | |||
5 ul  | 0.35mm  | 500 ul  | 3.25mm  | |||
10 ul  | 0.5mm  | 1000ul  | 4.61mm  | |||
25ul  | 0.8mm  | |||||
KDS Stainless Steel  | KDS Glass  | |||||
2.5ml  | 4.851mm  | 1ml  | 4.8mm  | |||
8ml  | 9.525mm  | 2ml  | 6.45mm  | |||
20ml  | 19.13mm  | 5ml  | 12.6mm  | |||
50ml  | 28.6mm  | 10ml  | 15.5mm  | |||
20ml  | 20.4mm  | |||||
30ml  | 22.9mm  | |||||
50ml  | 27.45mm  | |||||
Nipro  | ||||||
1ml long  | 6.6mm  | |||||
1ml short  | 4.7mm  | |||||
2.5ml  | 9mm  | |||||
5ml  | 13mm  | |||||
10ml  | 15.8mm  | |||||
20ml  | 20.1mm  | |||||
30ml  | 23.2mm  | |||||
50ml  | 29.1mm  | |||||
产品咨询
电话
微信扫一扫